två-siffriga figurkoder, copyright?

Samtal, frågor, funderingar m.m. Endast för registrerade studenter vid Mind Academy.
Post Reply
ivarson
Posts: 55
Joined: Wed 02 Jul 2014, 01:26
Location: Lidköping

två-siffriga figurkoder, copyright?

Post by ivarson »

dum fråga kanske.

undrar om Matthias, eller MindAcademy tillåter vidare distribution av de tvåsiffriga figurkoderna som återfinns i herrns material?

tänkte göra ett powershellskript för att generera figurkoder med dess (versaler och gemener) av siffertal som matas in.
detta vore mest en rolig grej att kanske demonstrera för vänner och familj (därav frågan), själv tänker jag givetvis försöka reflexsätta dem.

jag tror det vore lite eye-opener för folk då det krävs mkt lite övning (plugga in konsonanter för 0-9) för att med viss tröghet koda av längre sifferharanger.

respekterar dock ditt arbete and so forth
Mattias
Webbplatsadministratör
Posts: 611
Joined: Thu 11 Jun 2009, 11:03

Re: två-siffriga figurkoder, copyright?

Post by Mattias »

Yes, det går bra. Tack för att du frågade. För android finns det ju även figurkodsträningsapp som kanske kan vara till hjälp.

Lycka till!
/Mattias
ivarson
Posts: 55
Joined: Wed 02 Jul 2014, 01:26
Location: Lidköping

Re: två-siffriga figurkoder, copyright?

Post by ivarson »

tack. ja appen använder jag ibland, även om jag inte är på resande fort särskilt ofta.
men tanken med skriptet var mest att visa bekanta vilka bilder de behöver memorera.

inget fancy alls, bara småkul.
Kan se ut nåt i stil med
15:16:48 > .\Get-FigureCodes.ps1 -Nummer 070554433 -VisaSifferTabell
Dörr + Räv + Raket (nyårs-) + KaBel + Bulle

0 - M
1 – N
2 – THZ
3 – B
4 – WVK
5 – FR
6 – JPX
7 – SD
8 – GQL
9 – C

Code: Select all

param (
    [string]$Nummer,
    [switch]$VisaSifferTabell
)

$banner =
@"

0   - M
1   – N 
2   – THZ 
3   – B 
4   – WVK 
5   – FR 
6   – JPX 
7   – SD 
8   – GQL 
9   – C 
"@

function Convert-NumbersToArray {
param ( [string]$n )
    $gArr = @()
    $arr = $n.ToCharArray()
    
    for ($i = 0; $i -lt $arr.Length; $i+=2) {
        $gArr+=( ($arr[$i] + $arr[$i+1]) )
    }
    $gArr
}

function Get-CorrespondingImage {
param ( [string]$n )
    if ($n.StartsWith('0') -and $n.Length -gt 1) { $n = $n[1] }
   
    Write-Verbose sdfsdf
    switch ($n)
    {
         "0"	{	"	Mask	"	}
         "1"	{	"	Näsa	"	}
         "2"	{	"	Hår	"	}
         "3"	{	"	Bulle	"	}
         "4"	{	"	Val	"	}
         "5"	{	"	Räv	"	}
         "6"	{	"	yXa	"	}
         "7"	{	"	Dörr	"	}
         "8"	{	"	Lök	"	}
         "9"		{	"	Cykel	"	}
         "10"	{	"	aNeMon	"	}
         "11"	{	"	aNaNas	"	}
         "12"	{	"	NöT	"	}
         "13"	{	"	NuBbe	"	}
         "14"	{	"	aNKare	"	}
         "15"	{	"	NaRrmössa	"	}
         "16"	{	"	NyPon	"	}
         "17"	{	"	NyStan	"	}
         "18"	{	"	NaGel	"	}
         "19"	{	"	NyCkel	"	}
         "20"	{	"	HuMla	"	}
         "21"	{	"	HaNd	"	}
         "22"	{	"	HaTt	"	}
         "23"	{	"	TaBlett	"	}
         "24"	{	"	TV	"	}
         "25"	{	"	HaRe	"	}
         "26"	{	"	TuPp	"	}
         "27"	{	"	HyDda	"	}
         "28"	{	"	HaLm	"	}
         "29"	{	"	TaCo	"	}
         "30"	{	"	BoM	"	}
         "31"	{	"	BeN	"	}
         "32"	{	"	BåT	"	}
         "33"	{	"	BeBis	"	}
         "34"	{	"	BoK	"	}
         "35"	{	"	BåR	"	}
         "36"	{	"	BoJ	"	}
         "37"	{	"	BaDkar	"	}
         "38"	{	"	BiL	"	}
         "39"	{	"	(jul-)BoCk	"	}
         "40"	{	"	KiMono	"	}
         "41"	{	"	KaNtarell	"	}
         "42"	{	"	VaTtenmelon	"	}
         "43"	{	"	KaBel	"	}
         "44"	{	"	KiWi	"	}
         "45"	{	"	KRita	"	}
         "46"   {   "	KeX		"}
         "47"   {"VaS" }
         "48"   {"VåG"}
         "49"   {"KoCkmössa"}
         "50"	{"	RoM 	"}
         "51"	{"	RuNsten 	"}
         "52"	{"	FoT 	"}
         "53"	{"	RaBarber 	"}
         "54"	{"	Raket (nyårs-) 	"}
         "55"	{"	FåR 	"}
         "56"	{"	RiPa 	"}
         "57"	{"	RaDio 	"}
         "58"	{"	FiLm-rulle 	"}
         "59"	{"	RaCket 	"}
         "60"	{"	PuMa 	"}
         "61"	{"	JeaNs 	"}
         "62"	{"	PiZza 	"}
         "63"	{"	JoBbarhjälm 	"}
         "64"	{"	JuKebox 	"}
         "65"	{"	JoRdglob 	"}
         "66"	{"	PaPaya 	"}
         "67"	{"	PiStol 	"}
         "68"	{"	PaLm 	"}
         "69"	{"	JuiCepaket 	"}
         "70"	{"	DoMino 	"}
         "71"	{"	DiNosaurie 	"}
         "72"	{"	SHorts 	"}
         "73"	{"	DuBb-däck 	"}
         "74"	{"	DyKare 	"}
         "75"	{"	DRake 	"}
         "76"	{"	SPindel 	"}
         "77"	{"	DoSa 	"}
         "78"	{"	SåG 	"}
         "79"	{"	SäCk 	"}
         "80"	{"	GeM 	"}
         "81"	{"	LöNnlöv 	"}
         "82"	{"	LaTte 	"}
         "83"	{"	eLBas 	"}
         "84"	{"	oLiV 	"}
         "85"	{"	GaRdin 	"}
         "86"	{"	LeoPardmjukisdjur 	"}
         "87"	{"	GåS 	"}
         "88"	{"	GaLge 	"}
         "89"	{"	LoCktång 	"}
         "90"	{"	CyMbal 	"}
         "91"	{"	CoNtainer 	"}
         "92"	{"	CiTronskiva 	"}
         "93"	{"	CaBriolet 	"}
         "94"	{"	CyKlopöga 	"}
         "95"	{"	CeRat 	"}
         "96"	{"	CaPotasto 	"}
         "97"	{"	CD-skiva 	"}
         "98"   {"  CyLinder  "}
         "99"   {"  CoCktail  "}
         default{ write-error "$n har ingen figurkod här, endast numeriska siffror" }
   }
}

if($Nummer) {
    write-host -Separator " + " -ForegroundColor Cyan (convert-numberstoarray $Nummer | %{Get-CorrespondingImage $_})
}
if ($VisaSifferTabell) {
    write-host $banner -ForegroundColor yellow
}

ivarson
Posts: 55
Joined: Wed 02 Jul 2014, 01:26
Location: Lidköping

Re: två-siffriga figurkoder, copyright?

Post by ivarson »

slutade med en powershellmodul istället eftersom jag kommer på nya behov allt eftersom...

om någon vill ha skiten är det bara att kopiera nedanstående kod och klistra in den i en ny fil som heter
c:\users\<ditt användarnamn>\Documents\WindowsPowershell\modules\minne\minne.psm1 (skapa underkataloger som ev. saknas).

sen kan man bara öppna powershell-prompten och skriva Get-FigureCodes -Nummer 1011121 och ut kommer aNeMon + aNaNas + NöT + Näsa eller Get-FigureCodes -VisaSifferTabell som visar konsonanttabellen.

Utöver det finns det också en s.k wrapperfunktion som heter Get-RandomNumbers t.ex Get-RandomNumbers -Start 00 -Stop 40 -Antal 20 -Gruppera. växeln Gruppera är för att para siffrorna.

Get-FigureCodes accepterar också indata från pipeline så man kan t.ex 'pajpa' in ett slumptal från get-randomnumbers till get-figurecodes.
16:11:07 > Get-RandomNumbers -Start 00 -Stop 99 -Antal 5 | Get-FigureCodes

TV + (jul-)BoCk + LöNnlöv + LaTte + (jul-)BoCk

16:11:08 > Get-RandomNumbers -Start 00 -Stop 99 -Antal 5 | Get-FigureCodes

NyPon + NyCkel + HaTt + SäCk
Detta är bara en plojgrej, men det var ett smidigt sätt att illustrera den biten av GMS för oinsatta utan att skrämma bort dem med plugg-biten :-)

modul-koden:

Code: Select all

<#
.Synopsis
   Just a simple wrapper around Get-Random to get the needed amount of randomized numbers in a sequence.
.EXAMPLE
   Get-RandomNumbers -Start 10 -Stop 30 -Antal 20
.EXAMPLE
   Get-RandomNumbers
.PARAMETER Start
	The randomized numbers starts from this
.PARAMETER Stop
	The randomized numbers stops at this
.PARAMETER Antal
	The amount of numbers generated
.PARAMETER Gruppera
	Tells the function to output digits in pairs of two for easier memorization.
#>
function Get-RandomNumbers {
param ( [int]$Start=00, [int]$Stop=99, [int]$Antal=10,[switch]$Gruppera )

    [string]$nummer = $null
    
    for ( $i = 0; $i -lt $Antal;$i++){
        $nummer += [string](get-random -Minimum $Start -Maximum $stop)
		if ($Gruppera) { $nummer += " " }
	}
	
	write-host
    $nummer
}


function Convert-NumbersToArray {
param ( [string]$n )
    $gArr = @()
    $arr = $n.ToCharArray()
    
    for ($i = 0; $i -lt $arr.Length; $i+=2) {
        $gArr+=( ($arr[$i] + $arr[$i+1]) )
    }
    $gArr
}

function Get-CorrespondingImage {
param ( [string]$n )
    if ($n.StartsWith('0') -and $n.Length -gt 1) { $n = $n[1] }
   
    Write-Verbose sdfsdf
    switch ($n)
    {
         "0"	{	"	Mask	"	}
         "1"	{	"	Näsa	"	}
         "2"	{	"	Hår	"	}
         "3"	{	"	Bulle	"	}
         "4"	{	"	Val	"	}
         "5"	{	"	Räv	"	}
         "6"	{	"	yXa	"	}
         "7"	{	"	Dörr	"	}
         "8"	{	"	Lök	"	}
         "9"	{	"	Cykel	"	}
         "10"	{	"	aNeMon	"	}
         "11"	{	"	aNaNas	"	}
         "12"	{	"	NöT	"	}
         "13"	{	"	NuBbe	"	}
         "14"	{	"	aNKare	"	}
         "15"	{	"	NaRrmössa	"	}
         "16"	{	"	NyPon	"	}
         "17"	{	"	NyStan	"	}
         "18"	{	"	NaGel	"	}
         "19"	{	"	NyCkel	"	}
         "20"	{	"	HuMla	"	}
         "21"	{	"	HaNd	"	}
         "22"	{	"	HaTt	"	}
         "23"	{	"	TaBlett	"	}
         "24"	{	"	TV	"	}
         "25"	{	"	HaRe	"	}
         "26"	{	"	TuPp	"	}
         "27"	{	"	HyDda	"	}
         "28"	{	"	HaLm	"	}
         "29"	{	"	TaCo	"	}
         "30"	{	"	BoM	"	}
         "31"	{	"	BeN	"	}
         "32"	{	"	BåT	"	}
         "33"	{	"	BeBis	"	}
         "34"	{	"	BoK	"	}
         "35"	{	"	BåR	"	}
         "36"	{	"	BoJ	"	}
         "37"	{	"	BaDkar	"	}
         "38"	{	"	BiL	"	}
         "39"	{	"	(jul-)BoCk	"	}
         "40"	{	"	KiMono	"	}
         "41"	{	"	KaNtarell	"	}
         "42"	{	"	VaTtenmelon	"	}
         "43"	{	"	KaBel	"	}
         "44"	{	"	KiWi	"	}
         "45"	{	"	KRita	"	}
         "46"   {   "	KeX		"}
         "47"   {   "   VaS " }
         "48"   {   "   VåG "}
         "49"   {   "   KoCkmössa "}
         "50"	{   "	RoM 	"}
         "51"	{   "	RuNsten 	"}
         "52"	{   "	FoT 	"}
         "53"	{   "	RaBarber 	"}
         "54"	{   "	Raket (nyårs-) 	"}
         "55"	{   "	FåR 	"}
         "56"	{   "	RiPa 	"}
         "57"	{   "	RaDio 	"}
         "58"	{   "	FiLm-rulle 	"}
         "59"	{   "	RaCket 	"}
         "60"	{   "	PuMa 	"}
         "61"	{   "	JeaNs 	"}
         "62"	{   "	PiZza 	"}
         "63"	{   "	JoBbarhjälm 	"}
         "64"	{   "	JuKebox 	"}
         "65"	{   "	JoRdglob 	"}
         "66"	{   "	PaPaya 	"}
         "67"	{   "	PiStol 	"}
         "68"	{   "	PaLm 	"}
         "69"	{   "	JuiCepaket 	"}
         "70"	{   "	DoMino 	"}
         "71"	{   "	DiNosaurie 	"}
         "72"	{   "	SHorts 	"}
         "73"	{   "	DuBb-däck 	"}
         "74"	{   "	DyKare 	"}
         "75"	{   "	DRake 	"}
         "76"	{   "	SPindel 	"}
         "77"	{   "	DoSa 	"}
         "78"	{   "	SåG 	"}
         "79"	{   "	SäCk 	"}
         "80"	{   "	GeM 	"}
         "81"	{   "	LöNnlöv 	"}
         "82"	{   "	LaTte 	"}
         "83"	{   "	eLBas 	"}
         "84"	{   "	oLiV 	"}
         "85"	{   "	GaRdin 	"}
         "86"	{   "	LeoPardmjukisdjur 	"}
         "87"	{   "	GåS 	"}
         "88"	{   "	GaLge 	"}
         "89"	{   "	LoCktång 	"}
         "90"	{   "	CyMbal 	"}
         "91"	{   "	CoNtainer 	"}
         "92"	{   "	CiTronskiva 	"}
         "93"	{   "	CaBriolet 	"}
         "94"	{   "	CyKlopöga 	"}
         "95"	{   "	CeRat 	"}
         "96"	{   "	CaPotasto 	"}
         "97"	{   "	CD-skiva 	"}
         "98"   {   "  CyLinder  "}
         "99"   {   "  CoCktail  "}
         default{ write-error "$n har ingen figurkod här, endast numeriska siffror" }
   }
}
<#
.Synopsis
	Converts numbers to words representing images to visualize according to GMS
.EXAMPLE
   Get-FigureCodes -Nummer 01
	outputs the word HaRe
.EXAMPLE
   Get-FigureCodes 03947578339 -VisaTabell
	outputs several figurecodes with a plus-separator and also a table for conversation back to digits.
.PARAMETER Nummer
	The number to be converted
.PARAMETER VisaSifferTabell
	Shows the table with all single digits and their corresponding consonant(s)
#>
function Get-FigureCodes {
[CmdLetBinding()]
	param (
	[parameter(ValueFromPipeline=$true)]
    [string]$Nummer,
    [switch]$VisaSifferTabell
)
	begin { }
	process
	{
		$banner =
@"
    
    Matcha den första och andra konsonanten i varje figurkod enl. tabellen nedan.
    I mobilnummer kan inledande 07 skippas eftersom den är statisk.
    
    0   - M
    1   – N 
    2   – THZ 
    3   – B 
    4   – WVK 
    5   – FR 
    6   – JPX 
    7   – SD 
    8   – GQL 
    9   – C 
"@
		if ($Nummer)
		{
			write-host -Separator " + " -ForegroundColor Cyan (convert-numberstoarray $Nummer | %{ Get-CorrespondingImage $_ })
		}
		if ($VisaSifferTabell)
		{
			write-host $banner -ForegroundColor yellow
		}
		
}
	end { }

}

Export-ModuleMember -Function Get-RandomNumbers,Get-FigureCodes
Post Reply